За время кризиса цены на квартиры в Киеве упали в 2 раза

За время кризиса цены на квартиры в Киеве упали в 2 раза

За период с ноября 2008 по ноябрь 2010 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 49,67% с $3 596 до $1 810 за кв.м.


Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании SV Development, самым дешевым остается Дарницкий район, со средним показателем $1 397/кв.м. (в 2008 году $2 816/кв.м.), самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 875/кв.м. (в 2008 году $5 527/кв.м.).


Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):


Печерский район - снижение на 47,0% с $5 527 до $2 875/кв.м.
Шевченковский район - снижение на 48,4% с $4 536 до $2 342/кв.м.
Голосеевский район - снижение на 52,0% с $3 811 до $1 792/кв.м.
Оболонский район - снижение на 48,5% с $3 579 до $1 844/кв.м.
Соломенский район – снижение на 50,3% с $3 251 до $1 617/кв.м.
Подольский район – снижение на 52,2% с $3 468 до $1 656/кв.м.
Святошинский район - снижение на 51,0% с $3 059 до $1 499/кв.м.
Днепровский район - снижение на 50,0% с $3 031 до $1 514/кв.м.
Деснянский район - снижение на 47,8% с $2 751 до $1 437/кв.м.
Дарницкий район - снижение на 50,4% с $2 816 до $1 397/кв.м.

http://biz.liga.net/
Идентификатор: 8248